期間 | 2023年1月31日まで |
---|---|
募集人数 | 先着30名限定 |
受講形式 | マンツーマン |
場所 | オンライン(ZOOM) |
料金 | 14,800円→無料 |
期間 | 2023年1月31日まで |
---|---|
募集人数 | 先着30名限定 |
受講形式 | マンツーマン |
場所 | オンライン(ZOOM) |
料金 | 14,800円→無料 |
販売売上 | 245,296円 (手数料引き後) |
---|---|
販売個数 | 20個 |
原価合計 | 100,000円 |
利益 | 145,296円 (内訳) メルカリ 120,646円/10個 ラクマ 124,650円/10個 |
販売売上 | 997,029円(手数料引き後) |
---|---|
販売個数 | 82個 |
原価合計 | 410,000円 |
利益 | 587,029円 (内訳) ヤフオク ①98,654円/7個 ②194,720円/16個 メルカリ ①159,230円/14個 ②289,450円/24個 ラクマ 254,975円/21個 |
販売売上 | 482,200円(手数料引き後) |
---|---|
販売個数 | 33個 |
原価合計 | 165,000円 |
利益 | 317,200円 (内訳) ヤフオク 228,640円/15個 メルカリ 137,650円/9個 ラクマ 115,910円/9個 |
販売売上 | 163,563円(手数料引き後) |
---|---|
販売個数 | 12個 |
原価合計 | 60,000円 |
利益 | 103,563円 (内訳) ヤフオク 87,905円/6個 ラクマ 75,658円/6個 |
販売売上 | 1,137,555円(手数料引き後) |
---|---|
販売個数 | 90個 |
原価合計 | 450,000円 |
利益 | 587,029円 (内訳) ヤフオク ①231,380円/19個 ②146,200円/12個 メルカリ ①210,259円/16個 ②189,460円/15個 ラクマ ①185,658円/15個 ②174,598円/14個 |
期間 | 2023年1月31日まで |
---|---|
募集人数 | 先着30名限定 |
受講形式 | マンツーマン |
場所 | オンライン(ZOOM) |
料金 | 14,800円→無料 |
期間 | 2023年1月31日まで |
---|---|
募集人数 | 先着30名限定 |
受講形式 | マンツーマン |
場所 | オンライン(ZOOM) |
料金 | 14,800円→無料 |
都内某有名病院の元理学療法士。30歳。
2017年から副業をスタートしてフリマアパレル物販と出会う。
その後、本業の4倍の収入を稼ぐことに成功し独立。
現在はフリマアパレル物販の魅力を伝える講演活動や数々の実績者を輩出している物販スクールを運営。